Dinkelscherben ist eine wachsende und lebhafte Marktgemeinde im schwäbischen Landkreis Augsburg, die etwa 25 Kilometer westlich von Augsburg entfernt ist. Dinkelscherben liegt inmitten des Naturparks Augsburg-Westliche Wälder, fast komplett in der Landschaft der Reischenau, dem mittleren Teil des Naturparks Augsburg-Westliche Wälder.
Impressionen
Dinkelscherben ist eine wachsende und lebhafte Marktgemeinde im schwäbischen Landkreis Augsburg, die etwa 25 Kilometer westlich von Augsburg entfernt ist. Dinkelscherben liegt inmitten des Naturparks Augsburg-Westliche Wälder, fast komplett in der Landschaft der Reischenau, dem mittleren Teil des Naturparks Augsburg-Westliche Wälder.
Dinkelscherben entstand aus einer Rodesiedlung etwa im 11. Jahrhundert und wurde erstmalig im Jahre 1162 urkundlich erwähnt. Für die damalige Entwicklung des Ortes was die Burg Zusameck wichtig, deren Überreste auch heute auf dem Schlossberg (Kalvarienberg) nördlich über dem Markt Dinkelscherben zu finden sind. Der Burgplatz wurde bereits zur Jungsteinzeit besiedelt. Die Zeit von 1485 bis 1540 war für die Ansiedlung von besonderer Entwicklung. Im Jahr 1485 erhielt Dinkelscherben den Blutbahn und die Hohe Gerichtsbarkeit durch Friedrich III und im Jahr 1507 wurde es von der Pfarrei Steinekirch losgelöst und zur selbständigen Pfarrei. Kaiser Maximilian I hat im Jahr 1514 das Marktrecht verliehen und ein paar Jahre später bekam Dinkelscherben ein eigenes Wappen.
Mit Eröffnung der Teilstrecken Augsburg- Dinkelscherben im Jahr 1853 und Dinkelscherben- Burgau im Jahr 1854 erhielt Dinkelscherben über die somit entstehende Bahnstrecke Augsburg–Ulm. Der Anschluss an das Eisenbahnnetz wurde für den Markt Dinkelscherben und seine Entwicklung sehr bedeutsam und verstärkte noch einmal mehr die zentralörtliche Funktion in der Reischenau. Wegen der sinkenden Fahrgastzahlen wurde der Personenverkehr auf der Nebenbahn am 24. September 1966 eingestellt. Mitte der 1990er Jahre sank auch das Güteraufkommen, sodass der Güterverkehr zum 31. Januar 2000 eingestellt und die Strecke daraufhin abgebaut wurde.
Im Zuge der Gebietsreform der 1970er Jahre wurden durch Rechtsverordnung der Regierung und auf eigenen Wunsch neun umliegende Orte und deren Weiler eingemeindet. Im ganzen Gemeindegebiet leben somit ca. 6.700 Menschen.
Durch die Nähe zur neuen Universitätsklinik, die tolle Infrastruktur und das Naherholungsgebiet Westliche Wälder vor Ihrer Haustüre, finden Sie hier die ideale Lage für Ihren Start ins Eigenheim.
Schulen, Kindergärten, Ärzte und alle Einkaufsmöglichkeiten befinden sich direkt vor Ihrer Haustüre. Es gibt alles in Dinkelscherben.
Das Leben in Dinkelscherben und in der Reischenau zeichnet sich durch ein breites Angebot für Freizeit, Kultur und Tourismus aus. Vereine, Gruppen und verschiedene Akteure gestalten aktiv und oftmals ehrenamtlich das kulturelle Leben im Gemeindegebiet. In Dinkelscherben gibt es über 100 aktive Vereine und andere Gruppen, die dafür sorgen, dass im Ort stets und zu jeder Jahreszeit etwas geboten ist.
In der Reischenau geht es dem Jung und Alt gut. Im gesamten Gemeindegebiet gibt es mehrere öffentliche Spielplätze mit verschiedenen Geräten. Idyllisch am Berg gelegen, umgeben von vielen Bäumen und herrlicher Natur befindet sich das Panoramabad Dinkelscherben. Die Anlage ist ausgestattet mit einem kleinen Kinderspielplatz, beheiztem Kinderplanschbecken, großer Liegewiese und einem 50 m Schwimmerbecken mit Sprungturm und Kinderrutsche. Die große Sonnenterrasse lädt ein zu einem kleinen Mittagsimbiss oder auf eine Tasse Kaffee am Nachmittag. Es wird durchgehend saniert und auf dem neuesten Stand gehalten.
In der gesamten Reischenau finden Sie viele Kilometer an Wanderwegen, die für Radtouren oder ausgiebige Spaziergänge geeignet sind. In Dinkelscherben, beim Rathaus und dem Café Kindler, befinden sich zwei kostenlose E-Bike-Ladestationen.
Für Pendler steht ein aktives Nahverkehrsnetz direkt in Bahnhofsnähe zur Verfügung. Der dreigleisige Bahnhof Dinkelscherben wird durch den Fugger- Express bedient, der jeweils im Stundentakt als Regional-Express von Ulm nach München und als Regionalbahn von Dinkelscherben nach München verkehrt, sodass in Richtung München ein Halbstundentakt besteht.
In wenigen Autominuten erreichen Sie die Autobahn A 8 und sind somit an das überregionale Autobahnnetz zwischen Augsburg, München, Stuttgart und Lindau angebunden.
Die hohe Lebensqualität in Dinkelscherben zeichnet sich auch dadurch aus, dass Sie alles vor Ort einkaufen können. In einer Vielzahl an Geschäften finden Sie alles von Waren des täglichen Bedarfs über Kleidung bis hin zum Luxuriösen. Verschiedene Supermärkte, Bäckereien, Metzger und Läden verschiedener Arten lassen keine Wünsche offen. Und wem doch noch etwas fehlt, der ist durch die hervorragende verkehrstechnische Anbindung schnell und jederzeit in der Stadt Augsburg oder einem Nachbarort.
In Dinkelscherben und seinen Ortteilen sind über 400 Betriebe gemeldet, die Hälfte davon im Bereich Handwerk, Industrie und Handel. Dies sorgt natürlich für eine wirtschaftliche Vielfalt und für attraktive Arbeitsplätze.
Die Gemeinde ist sehr stark daran interessiert, die Reischenau nach vorne zu bringen und die Zukunft der Region attraktiv und nachhaltig zu gestalten.
Wohneinheit |
Lage |
Fläche |
Preis |
Status |
GE 1 | EG, Links | 236,12 m2 | ||
WE 15 | Obergeschoss | 185,93 m2 | ||
WE 16 | Dachgeschoss | 140,06 m2 |
Wohneinheit |
Lage |
Fläche |
Preis |
Status |
GE 2 | Erdgeschoss | 117,30 m2 | ||
WE 17 | Obergeschoss | 112,52 m2 | ||
WE 18 | Dachgeschoss | 90,18 m2 |
Wohneinheit |
Lage |
Fläche |
Preis |
Status |
WE 1 | EG, Links | 82,29 m2 | ||
WE 2 | EG, Mitte | 86,14 m2 | ||
WE 3 | EG, Rechts | 130,99 m2 | ||
WE 4 | 1. OG, Links | 58,58 m2 | ||
WE 5 | 1. OG, Mitte | 71,96 m2 | ||
WE 6 | 1. OG, Rechts | 106,53 m2 | ||
WE 7 | 2. OG, Links | 82,38 m2 | ||
WE 8 | 2. OG, Rechts | 64,02 m2 |
Wohneinheit |
Lage |
Fläche |
Preis |
Status |
WE 9 | EG, Links | 79,82 m2 | ||
WE 10 | EG, Mitte | 81,73 m2 | ||
WE 11 | EG, Rechts | 88,63 m2 | ||
WE 12 | 1. OG, Links | 104,57 m2 | ||
WE 13 | 1. OG, Recht | 124,32 m2 | ||
WE 14 | Dachgeschoss | 150,93 m2 |
Gewerbeeinheit 01 | Haus A | Erdgeschoss
Verkaufsraum | 143,71 m2 |
Diele | 5,05 m2 |
Werkstatt | 10,24 m2 |
WC | 1,41 m2 |
Büro | 17,69 m2 |
Lager | 46,44 m2 |
Archiv | 11,58 m2 |
Gesamtfläche Gewerbe 01 | 236,12 m2 |
WOHNUNG 15 | Haus A | Obergeschoss
Diele | 16,21 m2 |
Kind 1 | 14,82 m2 |
Kind 2 | 14,12 m2 |
Flur | 11,14 m2 |
Eltern | 17,82 m2 |
Ankleide | 15,28 m2 |
Bad | 13,63 m2 |
Wohnküche | 39,08 m2 |
Kammer | 2,98 m2 |
Dusche/WC | 3,88 m2 |
WC | 1,67 m2 |
Wintergarten | 25,88 m2 |
Fläche Wohnung 15 | 176,51 m2 |
Terrasse | 18,83 m2 (zur Hälfte angerechnet 9,42 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 185,93 m2 |
WOHNUNG 16 | Haus A | Dachgeschoss
Eingang | 1,32 m2 |
Podest | 3,39 m2 |
Diele | 17,86 m2 |
Kind 1 | 17,19 m2 |
Kammer | 2,88 m2 |
Kind 2 | 15,95 m2 |
Eltern | 16,85 m2 |
Wohnküche | 45,34 m2 |
Bad | 11,19 m2 |
Fläche Wohnung 16 | 131,97 m2 |
Terrasse | 16,18 m2 (zur Hälfte angerechnet 8,09 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 140,06 m2 |
Gewerbeeinheit 02 | Haus A | Erdgeschoss
Verkaufsraum | 114,56 m2 |
WC | 2,74 m2 |
Fläche Wohnung 02 | 117,30 m2 |
WOHNUNG 17 | Haus B | Obergeschoss
Eingang | 1,69 m2 |
Wohnküche | 62,15 m2 |
Abstell | 4,19 m2 |
Eltern | 19,35 m2 |
Bad | 9,10 m2 |
Kammer | 2,32 m2 |
Kind | 11,47 m2 |
Fläche Wohnung 17 | 110,27 m2 |
Balkon | 4,50 m2 (zur Hälfte angerechnet 2,25 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 112,52 m2 |
WOHNUNG 18 | Haus B | Dachgeschoss
Eingang | 2,79 m2 |
Wohnküche | 48,74 m2 |
Eltern | 15,92 m2 |
Kind | 9,76 m2 |
Bad | 7,55 m2 |
Fläche Wohnung 18 | 84,76 m2 |
Balkon | 10,84 m2 (zur Hälfte angerechnet 5,42 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 90,18 m2 |
WOHNUNG 01 | Haus C | Erdgeschoss
Diele | 6,86 m2 |
Bad | 8,28 m2 |
Eltern | 17,11 m2 |
Kind | 15,56 m2 |
Wohnküche | 25,48 m2 |
Fläche Wohnung 01 | 73,29 m2 |
Terrasse | 9,00 m2 (zur Hälfte angerechet: 4,50 m2) |
Gartenanteil | 102,07 m2 |
Gesamte Wohnfläche | 82,29 m2 |
WOHNUNG 02 | Haus C | Erdgeschoss
Diele | 10,71 m2 |
Bad | 9,33 m2 |
Schlafen | 15,67 m2 |
Wohnküche | 32,76 m2 |
Kammer | 5,16 m2 |
WC | 2,51 m2 |
Fläche Wohnung 02 | 76,14 m2 |
Terrasse | 20,00 m2 (zur Hälfte angerechnet 10,00 m2) |
Gartenanteil | 44,59 m2 |
Gesamte Wohnfläche | 86,14 m2 |
WOHNUNG 03 | Haus C | Erdgeschoss
Diele | 12,97 m2 |
Bad | 10,70 m2 |
privates Arbeiten | 11,03 m2 |
Gäste | 16,44 m2 |
Ankleide | 12,92 m2 |
Eltern | 15,63 m2 |
Kammer | 3,81 m2 |
WC | 2,36 m2 |
Fläche Wohnung 03 | 118,49 m2 |
Terrasse | 25,00 m2 (zur Hälfte angerechnet 12,50 m2) |
Gartenanteil | 70,91 m2 |
Gesamte Wohnfläche | 130,99 m2 |
WOHNUNG 04 | Haus C | Obergeschoss
Diele | 2,89 m2 |
Bad | 6,07 m2 |
Schlafen | 11,55 m2 |
Wohnküche | 24,88 m2 |
Fläche Wohnung 04 | 45,39 m2 |
Terrasse | 26,37 m2 (zur Hälfte angerechnet 13,19 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 58,58 m2 |
WOHNUNG 05 | Haus C | Obergeschoss
Diele | 6,38 m2 |
Bad | 8,15 m2 |
Schlafen | 16,73 m2 |
Wohnküche | 28,65 m2 |
Fläche Wohnung 05 | 62,63 m2 |
Dachterrasse | 18,66 m2 (zur Hälfte angerechnet 9,33 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 71,96 m2 |
WOHNUNG 06 | Haus C | Obergeschoss
Diele | 10,29 m2 |
Bad | 7,86 m2 |
Eltern | 24,10 m2 |
Kind | 12,37 m2 |
Wohnküche | 21,15 m2 |
Kammer | 3,98 m2 |
WC | 2,09 m2 |
Fläche Wohnung 06 | 81,84 m2 |
Terrasse | 49,37 m2 (zur Hälfte angerechnet 24,69 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 106,53 m2 |
WOHNUNG 07 | Haus C | Dachgeschoss
Diele | 8,30 m2 |
Bad | 9,02 m2 |
Schlafen | 13,27 m2 |
Eltern | 16,19 m2 |
Kind | 11,81 m2 |
Wohnküche | 29,07 m2 |
Fläche Wohnung 07 | 74,39 m2 |
Dachterrasse | 15,98 m2 (zur Hälfte angerechnet 7,99 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 82,38 m2 |
WOHNUNG 08 | Haus C | Dachgeschoss
Diele | 4,41 m2 |
Bad | 4,51 m2 |
Schlafen | 11,38 m2 |
Wohnküche | 35,75 m2 |
Fläche Wohnung 08 | 56,05 m2 |
Dachterrasse | 15,94 m2 (zur Hälfte angerechnet 7,97 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 64,02 m2 |
WOHNUNG 09 | Haus D | Erdgeschoss
Diele | 2,06 m2 |
Kammer | 1,74 m2 |
Bad | 8,24 m2 |
Wohnküche | 29,15 m2 |
Kind | 14,86 m2 |
Eltern | 16,27 m2 |
Fläche Wohnung 09 | 72,32 m2 |
Terrasse | 14,99 m2 (zur Hälfte angerechet: 7,50 m2) |
Gartenanteil | 85,05 m2 |
Gesamte Wohnfläche | 79,82 m2 |
WOHNUNG 10 | Haus D | Erdgeschoss
Diele | 14,65 m2 |
Bad | 8,28 m2 |
Schlafen | 1,96 m2 |
Wohnküche | 36,27 m2 |
Eltern | 15,43 m2 |
Fläche Wohnung 10 | 76,59 m2 |
Terrasse | 10,27 m2 (zur Hälfte angerechnet 5,14 m2) |
Gartenanteil | 88,91 m2 |
Gesamte Wohnfläche | 81,73 m2 |
WOHNUNG 11 | Haus D | Erdgeschoss
Diele | 14,46 m2 |
Bad | 9,14 m2 |
Kind | 10,63 m2 |
Eltern | 12,17 m2 |
Wohnküche | 28,31 m2 |
Kammer | 2,76 m2 |
WC | 2,16 m2 |
Fläche Wohnung 11 | 79,63 m2 |
Terrasse | 18,00 m2 (zur Hälfte angerechnet 9,00 m2) |
Gartenanteil | 69,86 m2 |
Gesamte Wohnfläche | 88,63 m2 |
WOHNUNG 12 | Haus D | Obergeschoss
Diele | 8,65 m2 |
Bad | 7,92 m2 |
Kind 1 | 16,05 m2 |
Kind 2 | 14,96 m2 |
Wohnküche | 27,97 m2 |
Kammer | 3,06 m2 |
Eltern | 14,43 m2 |
Fläche Wohnung 12 | 93,04 m2 |
Dachterrasse | 23,06 m2 (zur Hälfte angerechnet 11,53 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 104,57 m2 |
WOHNUNG 13 | Haus D | Obergeschoss
Diele | 12,74 m2 |
Bad | 9,34 m2 |
Kind 1 | 16,62 m2 |
Kind 2 | 14,41 m2 |
Eltern | 21,52 m2 |
WC | 2,16 m2 |
Wohnküche | 41,20 m2 |
Fläche Wohnung 13 | 109,05 m2 |
Terrasse | 30,53 m2 (zur Hälfte angerechnet 15,27 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 124,32 m2 |
WOHNUNG 14 | Haus D | Dachgeschoss
Eingang | 1,39 m2 |
Wohnküche | 46,67 m2 |
Abstelle | 3,08 m2 |
Bad | 3,95 m2 |
Kind 1 | 14,85 m2 |
Kind 2 | 19,84 m2 |
Eltern | 18,05 m2 |
Bad | 9,58 m2 |
Fläche Wohnung 14 | 117,41 m2 |
Terrasse | 67,03 m2 (zur Hälfte angerechnet 33,52 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 150,93 m2 |
Hier geht es zum detaillierten Exposé (unverbindlich, Änderungen sind vorbehalten)
Fürstenfeldbruck Wohnen an Stadt, Land und Fluss |
Augsburg Terrassenwohnanlage am Vogeltor |